Прайс на пленку
Автомобильные пленки
*Наличие пленки и актуальные цены уточняйте по телефону +7(978) 066 15 86.
| Наименование, бренд | Цвет | Размер | ОПТ р. |
| UltraVision | Polyurethane Protective Films | ||
| Полиуретановые пленки UltraVision UV PPF Ultimate, UV PPF Ultimate Plus, UV PPF AntiScratch | |||
| UV PPF Ultimate | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 66300 |
| UV PPF Ultimate Plus | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 76900 |
| UV PPF AntiScratch | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 69900 |
| Полиуретановые пленки UltraVision UV PPF Ultimate Pro | |||
| UV PPF Ultimate PRO | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 59700 |
| UV PPF Ultimate PRO 2 | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 50500 |
| UV PPF Ultimate PRO Matte | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 71900 |
| UV PPF Ultimate PRO BK OUT | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 71900 |
| Полиуретановые пленки UltraVision UV PPF XPL, UV PPF Platinum, UV PPF Optic, UV PPF Maximum | |||
| UV PPF Platinum | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 69700 |
| UV PPF Optic | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 61000 |
| UV PPF Maximum | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 83450 |
| Полиуретановые пленки UltraVision PPF для стайлинга автомобилей | |||
| UV PPF Ultimate Matte | Матовый | 1,52 x 15,25 | 91500 |
| UV PPF Ultimate BK OUT | Черный глянец | 1,52 x 15,25 | 80500 |
| UV PPF Ultimate Plus BK OUT | Черный глянец | 1,52 x 15,25 | 83400 |
| UV PPF Lamp | Угольный | 0,61 x 13 | 45500 |
| UV PPF Photochromic | Δ VLT | 0,61 x 15,25 | 56600 |
| Полиуретановая пленка UV PPF | |||
| UV PPF | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 47000 |
| Полиуретановые пленки UltraVision шириной менее 1,52 м | |||
| UV PPF Ultimate | Прозрачный | 1,22 x 15,25 | 577700 |
| UV PPF Ultimate | Прозрачный | 0,91x 15,25 | 43300 |
| UV PPF Ultimate | Прозрачный | 0,762x 15,25 | 35500 |
| UV PPF Ultimate | Прозрачный | 0,61 x 15,25 | 30500 |
| UV PPF Ultimate | Прозрачный | 0,3 x 30,5 | 30500 |
| UV PPF Ultimate Plus | Прозрачный | 1,22 x 15,25 | 65500 |
| UV PPF Ultimate Plus | Прозрачный | 0,61 x 15,25 | 32700 |
| UV PPF Ultimate Plus | Прозрачный | 0,3 x 30,5 | 32700 |
| UV PPF | Прозрачный | 1,22 x 15,25 | 37600 |
| UV PPF | Прозрачный | 1,22 x 30,5 | 75200 |
| UV PPF | Прозрачный | 0,61 x 15,25 | 18800 |
| UV PPF | Прозрачный | 0,61 x 30,5 | 37600 |
| Sun Control, Global, Stablepro | Polyurethane Protective Films | ||
| Полиуретановые пленки Sun Control, Global, Stablepro | |||
| GLOBAL GPF | Прозрачный | 60" х 50 FT | 68200 |
| SUN CONTROL PPF | Прозрачный | 60" х 50 FT | 66000 |
| STABLEPRO PPF | Прозрачный | 60" х 50 FT | 59400 |
| STABLEPRO PPF SR | Прозрачный | 60" х 50 FT | 64500 |
| STABLEPRO PPF LUXE | Прозрачный | 60" х 50 FT | 71000 |
| STABLEPRO PPF BLACK OUT | Черный глянец | 60" х 50 FT | 81800 |
| STABLEPRO PPF MATTE | Матовый | 60" х 50 FT | 81800 |
| Sun Gear | Polyurethane Protective Films | ||
| Полиуретановые пленки Sun Gear | |||
| SUNGEAR PPF | прозрачный | 1,52 x 15 | 45700 |
| SUNGEAR PPF II | прозрачный | 1,52 x 15 | 42240 |
| SUNGEAR PPF III | прозрачный | 1,52 x 15 | 49700 |
| SUNGEAR PPF IV | прозрачный | 1,52 x 15 | 59200 |
| SUNGEAR PPF Matte | матовый | 1,52 x 15 | 56900 |
| SUNGEAR PPF III Matte | матовый | 1,52 x 15 | 69700 |
| SUNGEAR PPF Black | черный | 1,52 x 15 | 62300 |
| SUNGEAR PPF VII, 1,52 x 15 | прозрачный | 1,52 x 15 | 65800 |
| XPEL | Polyurethane Protective Films | ||
| Антигравийные полиуретановые пленки | |||
| XPEL PPF Ultimate | Прозрачный | 1,52 х 15,25 | 118500 |
| XPEL PPF Ultimate Plus | Прозрачный | 1,52 х 15,25 | 139000 |
| Полиуретановые пленки для тонирования оптики | |||
| XPEL SS, VLT 35% | Угольный | 0,61 х 6,0 | 18400 |
| XPEL S3, VLT 50% | Угольный | 0,61 х 6,0 | 16800 |
| Madico | Polyurethane Protective Films | ||
| Полиуретановая пленка Madico | |||
| Madico Protekt PPF | Прозрачный | 1,52 х 15,24 | 76500 |
| UltraVision | Hybrid Protective Films | ||
| Гибридные пленки UltraVision | |||
| UV PPF Hybrid PRO | Прозрачный | 1,52 x 15,23 | 22800 |
| UV PPF Hybrid 150 | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 26300 |
| UV PPF Hybrid 200 | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 26700 |
| UV PPF Hybrid Matte | Матовый | 1,52 x 15,25 | 29600 |
| UV PPF Hybrid BK OUT | Черный глянец | 1,52 x 15,25 | 27400 |
| UV PPF Hybrid Lamp | Угольный | 0,6 x 15,25 | 11100 |
| UV PPF Hybrid Lamp | Угольный | 0,3 x 15,25 | 7300 |
| UV PPF Hybrid Lamp Light | Угольный | 0,6 x 15,25 | 14300 |
| UV PPF Hybrid Lamp Deep | Угольный | 0,6 x 15,25 | 14300 |
| UV PPF Hybrid Lamp Dark | Угольный | 0,6 x 15,25 | 14300 |
| UV PPF Hybrid Lamp Super Dark | Угольный | 0,6 x 15,25 | 14300 |
| Композитные пленки UltraVision | |||
| UV PPF Composite | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 29700 |
| UV PPF Composite Matte | Матовый | 1,52 x 15,25 | 31800 |
| UV PPF Composite Plus | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 38600 |
| UV PPF Composite Plus Matte | Матовый | 1,52 x 15,25 | 44500 |
| STABLEPRO | Hybrid Protective Films | ||
| Гибридные пленки Stablepro | |||
| STABLEPRO HYBRID | Прозрачный | 60" х 50 FT | 22500 |
| STABLEPRO HYBRID SR | Прозрачный | 60" х 50 FT | 26000 |
| STABLEPRO HYBRID BK OPTIC (фарная 54%) | Угольный | 24" х 50 FT | 12000 |
| SUNGEAR | Hybrid Protective Films | ||
| Гибридные пленки Sun Gear | |||
| SUNGEAR PPH III | Прозрачный | 1,52 x 15 | 19800 |
| SUNGEAR PPH IV | Прозрачный | 1,52 x 15 | 22500 |
| SUNGEAR LAMP FILM PPH Black 50, VLT 50% | Угольный | 1,52 x 15 | 8900 |
| Антигравийные виниловые пленки ORAGUARD и ORACAL | |||
| ORAGUARD 270 | Прозрачный | 1,52 х 30,5 | 53400 |
| ORACAL 8300-073 | Темный | 1,52 х 30,5 | 25700 |
| ORACAL 8300-074 | Светлый | 1,0 x 50 | 25700 |
| ORACAL 970G-070 | Черный глянец | 1,52 x 50 | 0 |
| ORACAL 970G-070 RA (с воздушными каналами) | Черный глянец | 1,52 x 50 | 108400 |
| UltraVision | Window Films | ||
| Металлизированные суператермальные пленки премиум - класса серии GRD с универсальными оттенками | |||
| UV GRD HP 10 BL CH SR HPR | Синий | 1,52 x 30,5 | 18896 |
| UV GRD HP 10 G CH SR HPR | Серый | 1,52 x 30,5 | 18896 |
| UV GRD HP 10 GL CH SR HPR | Золотой | 1,52 x 30,5 | 18896 |
| UV GRD HP 10 B CH SR HPR | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 18896 |
| UV GRD HP 10 R CH SR HPR | Красный | 1,52 x 30,5 | 18896 |
| Металлизированные пленки премиум - класса серии BLACKONE с универсально черным оттенком | |||
| UV BLACKONE HP 05 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 15400 |
| UV BLACKONE HP 15 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 15400 |
| UV BLACKONE HP 20 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 15400 |
| UV BLACKONE HP 35 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 15400 |
| UV BLACKONE HP 50 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 15400 |
| Металлизированные атермальные пленки премиум - класса серии Supreme | |||
| UV Supreme HP 05 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 14606 |
| UV Supreme HP 15 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 14606 |
| UV Supreme HP 20 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 14606 |
| UV Supreme HP 35 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 14606 |
| UV Supreme HP 50 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 14606 |
| UV Supreme HP 70 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 14606 |
| Не металлизированные пленки премиум - класса серии Adviser HP PRO | |||
| UV Adviser HP PRO 03 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 12765 |
| UV Adviser HP PRO 05 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 12765 |
| UV Adviser HP PRO 15 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 12765 |
| UV Adviser HP PRO 20 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 12765 |
| UV Adviser HP PRO 35 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 12765 |
| UV Advisor HP PRO 50 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 12765 |
| UV Adviser HP PRO 70 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 12765 |
| Не металлизированные пленки премиум - класса серии Adviser NR PRO, толщина 1 mil | |||
| UV Adviser NR PRO 05 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 9496 |
| UV Adviser NR PRO 15 CH SR HPR | Черный | 1,52 x 30,5 | 9496 |
| Металлизированные пленки премиум - класса серии Atrium | |||
| UV Atrium 05 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15800 |
| UV Atrium 15 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15800 |
| UV Atrium 20 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15800 |
| UV Atrium 35 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15800 |
| UV Atrium 50 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15800 |
| UV Atrium 70 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15800 |
| Металлизированные пленки премиум - класса серии High Performance | |||
| UV High Performance HP 05 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15900 |
| UV High Performance HP 15 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15900 |
| UV High Performance HP 20 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15900 |
| UV High Performance HP 35 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15900 |
| UV High Performance HP 50 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15900 |
| UV High Performance HP 70 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 15900 |
| Металлизированные пленки премиум - класса серии Titanium с нейтральным оттенком | |||
| UV Titanium 05 BL Extra | Стальной Extra | 1,52 x 30,5 | 16500 |
| UV Titanium 10 | Стальной | 1,52 x 30,5 | 16500 |
| UV Titanium 15 | Стальной | 1,52 x 30,5 | 16500 |
| UV Titanium 20 | Стальной | 1,52 x 30,5 | 16500 |
| UV Titanium 35 Light | Стальной | 1,52 x 30,5 | 16500 |
| Атермальные энергосберегающие пленки Ceramic, Crystal Light , XAIR, Sun Protection | |||
| UV Ceramic IR 60 CH | Светло-голубой | 1,52 x 30,4 | 14600 |
| UV Ceramic IR 75 CH | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 14600 |
| UV Crystal Light 85 | Нейтральный | 1,52 x 30,5 | 16900 |
| UV Crystal Light 85 BL | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 19186 |
| UV XAIR 80 CH | Светло-зеленый | 1,52 x 30,5 | 23940 |
| UV XAIR 80 BL | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 23940 |
| UV XAIR 80 Carbon | Светло-зеленый | 1,52 x 30,5 | 23940 |
| UV XAIR 80 Gray | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 23940 |
| UV XAIR 90 | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 20900 |
| UV Sun Protection Blue Cold | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 34474 |
| UV Sun Protection Aquamarine | Морская волна | 1,52 x 30,5 | 34474 |
| UV Sun Protection Maximum GN | Светло-зеленый | 1,52 x 30,5 | 44576 |
| UV Sun Protection Maximum BL | Светло-голубой | 1,52 x 30,6 | 44576 |
| UV XPL 88 CH SR HPR | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 29800 |
| Атермальная пленка Photochromic | |||
| UV Photochromic | Угольный | м² | 3600 |
| Пленки фамелеон серии MYSTIQUE | |||
| UV US MYSTIQUE | Хамелеон | 1,52 x 15,25 | 27200 |
| UV Mystique Clima Comfort | Хамелеон | 1,36 x 30,5 | 58600 |
| UV Mystique Clima Comfort | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 65900 |
| UV Mystique Stealth | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 69800 |
| UV Mystique Light | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 72300 |
| UV Mystique Deep Light BL | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 65900 |
| Съемная тонировка серий Hybrid Static, Silicon Optic Film, Care Life | |||
| UV Hybrid Static Film HP 05 CH | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 16800 |
| UV Hybrid Static Film HP 15 CH | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 16800 |
| UV Hybrid Static Film HP 35 CH | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 16800 |
| UV SSF 05 Silicon Optic Film (бумажный лайнер) | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 15000 |
| UV SSF 15 Silicon Optic Film (бумажный лайнер) | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 15000 |
| UV SSF 35 Silicon Optic Film (бумажный лайнер) | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 15000 |
| UV SSF 50 Silicon Optic Film (бумажный лайнер) | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 15000 |
| Care Life 5% (SED94) (полиэтиленовый лайнер) | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 15000 |
| Care Life 15% (SED85) (полиэтиленовый лайнер) | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 15000 |
| Care Life 35% (SED82) (полиэтиленовый лайнер) | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 15000 |
| Антигравийные виниловые пленки | |||
| UV PVC PRO | Прозрачный | 1,52 x 30,5 | 13861 |
| UV PVC PRO | Прозрачный | 1,22 x 30,5 | 8900 |
| Пленки для защиты лобового стекла | |||
| UV WPF AntiScratch | Прозрачный | 1,22 x 15,25 | 62500 |
| UV WPF AntiScratch | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 63800 |
| UV WPF AntiScratch | Прозрачный | 1,22 x 30,5 | 119800 |
| UV WPF AntiScratch | Прозрачный | 1,52 x 30,5 | 122400 |
| Солнцезащитные зеркальные (отражающие) плёнки | |||
| UV R 05 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 9690 |
| UV R 20 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 9690 |
| UV R 35 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 9690 |
| UV R 50 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 9690 |
| UV R 05 SI LUXE SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 12403 |
| UV R 20 SI LUXE SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 12403 |
| UV R 35 SI LUXE SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 12403 |
| UV R 50 SI LUXE SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 12403 |
| UV R 15 SI LUXE SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,83 x 30,5 | 14250 |
| UV EXTERIOR R 15 SI SR PS (2ply 3mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 22287 |
| UV R 15 R SR PS (2ply 2mil) | Красный | 1,52 x 30,4 | 12900 |
| UV R 15 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV SP 15 BL SR CDF (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV R 15 GO SR PS (2ply 2mil) | Золотой | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV R 15 GL SR PS (2ply 2mil) | Золотой | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV R 15 GN SR PS (2ply 2mil) | Зеленый | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV R 15 B SR PS (2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV R 15 G SR PS (2ply 2mil) | Серый | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV Titanium 05 BL Extra | Стальной Extra | 1,52 x 30,5 | 16500 |
| Глубоко прокрашенные пленки с напылением металла | |||
| UV HP 35 GN SR PS (2ply 2mil) | Зеленый | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV HP 35 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| UV HP 50 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 12900 |
| Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки | |||
| UV N 1015 B SR PS (Neutral Solar Bronze 2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 22100 |
| UV N 1020 B SR PS (Neutral Solar Bronze 2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 22100 |
| UV N 1035 B SR PS (Neutral Solar Bronze 2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 22100 |
| UV SP 20 B SR PS (Sputter Solar Bronze 2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 14729 |
| UV SP 35 B SR PS (Sputter Solar Bronze 2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 14729 |
| UV SP 20 N SR PS (UV Titanium 10, Sputter Solar Neutral 2ply 2mil) | Нейтральный | 1,52 x 30,5 | 16500 |
| UV SP 40 N SR PS (Sputter Solar Neutral 2ply 2mil) | Нейтральный | 1,52 x 30,5 | 16500 |
| Матовые и декоративные пленки | |||
| UV MW SR PS (Matte White) | Матовая белая | 1,52 x 30,5 | 10175 |
| UV MW LUXE SR PS (Matte White) | Матовая белая | 1,52 x 30,5 | 10853 |
| UV MB SR PS (Matte Bronze) | Матовая бронза | 1,52 x 30,5 | 0 |
| UV MSI SR PS (Matte Silver) | Матовое серебро | 1,52 x 30,5 | 0 |
| UV MG SR PS (Matte Grey) | Матовая серая | 1,52 x 30,5 | 0 |
| UV W OUT SR PS (White OUT) | Белая непрозр. | 1,52 x 30,5 | 9800 |
| UV BK OUT SR PS (Black Out) | Черная непрозр. | 1,52 x 30,5 | 9800 |
| UV DECO 1 SR PS | Полоса 4/2мм | 1,52 x 30,5 | 9800 |
| UV DECO 2 SR PS | Полоса 8/4мм | 1,52 x 30,5 | 9800 |
| UV DECO 5 SR PS | Паутинка | 1,52 x 30,5 | 9800 |
| Декоративные пленки серии искрисиый иней | |||
| UV Blue Frost | Голубой Иней | 1,22 x 30,5 | 11000 |
| UV Green Frost | Зеленый Иней | 1,22 x 30,5 | 11000 |
| UV Golden Frost | Золотой Иней | 1,22 x 30,5 | 11000 |
| UV Pink Frost | Розовый Иней | 1,22 x 30,5 | 11000 |
| UV Geometry | Геометрия | 1,0 x 20 | 8010 |
| Ударопрочные (защитные) пленки | |||
| UV SF CL 2 mil SR PS | Прозрачный | 1,52 x 30,5 | 0 |
| UV SF CL 4 mil SR PS | Прозрачный | 1,52 x 30,5 | 0 |
| UV SF CL 7 mil SR PS | Прозрачный | 1,52 x 30,5 | 0 |
| UV SF CL 8 mil SR PS | Прозрачный | 1,52 x 30,5 | 0 |
| UV SF CL 11 mil SR PS | Прозрачный | 1,52 x 30,5 | 0 |
| UV SF CL 4 mil SR PS, 1,83 x 30,5 | Прозрачный | 1,83 x 30,5 | 0 |
| UV EXTERIOR SF CL 4 mil SR PS | Прозрачный | 1,83 x 30,5 | 0 |
| Sun Control, Global, Stablepro | Window Films | ||
| Металлизированные пленки STABLEPRO, SUN CONTROL серии HP CH ADS | |||
| HP CH 05 ADS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20000 |
| HP CH 15 ADS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20000 |
| HP CH 20 ADS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20000 |
| HP CH 35 ADS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20000 |
| HP CH 50 ADS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20000 |
| Металлизированные пленки STABLEPRO, SUN CONTROL серии HP CH AMS | |||
| HP CH 05 AMS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20500 |
| HP CH 15 AMS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20500 |
| HP CH 20 AMS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20500 |
| HP CH 35 AMS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20500 |
| HP CH 50 AMS | Угольный | 1,52 х 30,5 | 20500 |
| Не металлизированные пленки STABLEPRO, SUN CONTROL серии QDP CARBON | |||
| QDP CARBON 05 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 18000 |
| QDP CARBON 15 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 18000 |
| QDP CARBON 20 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 18000 |
| QDP CARBON 35 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 18000 |
| QDP CARBON 50 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 18000 |
| QDP CARBON 70 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 18000 |
| Металлизированные пленки STABLEPRO серии HP CH 05 ADS (evo line) | |||
| HP CH 05 ADS (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 15900 |
| HP CH 15 ADS (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 15900 |
| HP CH 20 ADS (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 15900 |
| HP CH 35 ADS (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 15900 |
| HP CH 50 ADS (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 15900 |
| Автомобильные металлизированные пленки серии HP (evo line) | |||
| HP CH 05 (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 13900 |
| HP CH 15 (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 13900 |
| HP CH 20 (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 13900 |
| HP CH 35 (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 13900 |
| HP CH 50 (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 13900 |
| Автомобильные не металлизированные пленки серии CARBON (evo line) | |||
| CARBON 05 CH (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 12900 |
| CARBON 15 CH (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 12900 |
| CARBON 20 CH (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 12900 |
| CARBON 35 CH (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 12900 |
| CARBON 50 CH (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 12900 |
| CARBON 70 CH (evo line) | Угольный | 1,52 х 30,5 | 12900 |
| Атермальные пленки STABLEPRO и SUN CONTROL серии ICE COOL | |||
| ICE COOL 80 | Голубой | 1,52 х 30,5 | 52488 |
| ICE COOL 86 | Голубой | 1,52 х 30,5 | 52488 |
| IR 80 BLUE (evo line) | Голубой | 1,52 х 30,5 | ######## |
| IR 86 BLUE (evo line) | Голубой | 1,52 х 30,5 | 22300 |
| Глубоко прокрашенные STABLEPRO и SUN CONTROL серии NR | |||
| NR YELLOW 80 | Желтый | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| NR RED 20 | Красный | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| NR BRONZE 20 | Бронза | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| NR BLUE 20 | Голубой | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| NR BLUE 35 | Голубой | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| NR GREEN 20 | Зеленый | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| NR GREEN 35 | Зеленый | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| Архитектурные пленки STABLEPRO и SUN CONTROL | |||
| R SILVER 20 | Серебро | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| R SILVER 35 | Серебро | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| R SILVER 50 | Серебро | 1,52 х 30,5 | 19800 |
| R SILVER 05 (evo line) | Серебро | 1,52 х 30,5 | 10150 |
| R SILVER 20 (evo line) | Серебро | 1,52 х 30,5 | 10150 |
| R SILVER 35 (evo line) | Серебро | 1,52 х 30,5 | 10150 |
| R SILVER 50 (evo line) | Серебро | 1,52 х 30,5 | 10150 |
| R BRONZE 10 | Бронза | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| R BLUE 15 | Синий | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| R GOLD 15 | Золотой | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| R GREEN 10 | Зеленый | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| R GREY 10 | Серый | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| R RED 05 | Красный | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| R GOLD 50 | Золотой | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| RA CH 10 AMS | Уголь / Серебро | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| RA CH 20 AMS | Уголь / Серебро | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| HP BRONZE 20 AMS | Бронза | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| HP BRONZE 35 AMS | Бронза | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| HP GREN 30 AMS | Зеленый | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| HP BLUE 35 AMS | Синий | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| HP NATURAL 20 AMS | Нейтральный | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| HP NATURAL 35 AMS | Нейтральный | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| RA 25 BRONZE AMS | Бронзовый | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| MATTE BRONZE | Матовая бронза | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| R BRONZE 10 (evo line) | Бронза | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| R BLUE 15 (evo line) | Синий | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| R GOLD 15 (evo line) | Золотой | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| R GREEN 10 (evo line) | Зеленый | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| R ORANGE 15 (evo line) | Серый | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| R RED 05 (evo line) | Красный | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| HP BRONZE 20 (evo line) | Бронза | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| HP BRONZE 35 (evo line) | Бронза | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| HP GREEN 30 (evo line) | Зеленый | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| HP BLUE 35 (evo line) | Синий | 1,52 х 30,5 | 14250 |
| Декоративные пленки (evo line) | |||
| MATTE WHITE | Матовая белая | 1,52 х 30,5 | 11047 |
| MATTE GREY | Мат серый | 1,52 х 30,5 | 0 |
| MATTE SILVER | Мат серебро | 1,52 х 30,5 | 0 |
| WHITE OUT | Белый | 1,52 х 30,5 | 0 |
| BLACK OUT | Черный | 1,52 х 30,5 | 0 |
| Ударопрочные пленки (evo line) | |||
| SF 2 MIL | Прозрачный | 1,52 х 30,5 | 0 |
| SF 4 MIL | Прозрачный | 1,52 х 30,5 | 0 |
| SF 7 MIL | Прозрачный | 1,52 х 30,5 | 0 |
| SF 11 MIL | Прозрачный | 1,52 х 30,5 | 0 |
| Автомобильные пленки SUN CONTROL, GLOBAL | |||
| SUN CONTROL GRD SILVER / GREY 35 | Серебро / Уголь | 0,76 х 30,5 | 11200 |
| GLOBAL CH NRI 15 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 12400 |
| GLOBAL CH NRI 20 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 12400 |
| GLOBAL HP ADS 15 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 13900 |
| XPEL | Window Films | ||
| Не металлизированные пленки серии GL | |||
| GL Black 5 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| GL Black 15 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| GL Black 20 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| GL Black 35 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| GL Black 50 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 21000 |
| Металлизированные пленки серии HP | |||
| HP Black 5 | Угольный | 1,52 х 30,5 | 24800 |
